April 2045
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sa, 1. Apr
Di, 4. Apr
Mi, 5. Apr
Fr, 7. Apr
Sa, 8. Apr
Di, 11. Apr
Mi, 12. Apr
Fr, 14. Apr
Sa, 15. Apr
Di, 18. Apr
Mi, 19. Apr
Fr, 21. Apr
Sa, 22. Apr
Di, 25. Apr
Mi, 26. Apr
Fr, 28. Apr
Sa, 29. Apr