November 2045
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mi, 1. Nov
Fr, 3. Nov
Sa, 4. Nov
Di, 7. Nov
Mi, 8. Nov
Fr, 10. Nov
Sa, 11. Nov
Di, 14. Nov
Mi, 15. Nov
Fr, 17. Nov
Sa, 18. Nov
Di, 21. Nov
Mi, 22. Nov
Fr, 24. Nov
Sa, 25. Nov
Di, 28. Nov
Mi, 29. Nov