März 2053
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sa, 1. Mär
Di, 4. Mär
Mi, 5. Mär
Fr, 7. Mär
Sa, 8. Mär
Di, 11. Mär
Mi, 12. Mär
Fr, 14. Mär
Sa, 15. Mär
Di, 18. Mär
Mi, 19. Mär
Fr, 21. Mär
Sa, 22. Mär
Di, 25. Mär
Mi, 26. Mär
Fr, 28. Mär
Sa, 29. Mär