November 2054
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Di, 3. Nov
Mi, 4. Nov
Fr, 6. Nov
Sa, 7. Nov
Di, 10. Nov
Mi, 11. Nov
Fr, 13. Nov
Sa, 14. Nov
Di, 17. Nov
Mi, 18. Nov
Fr, 20. Nov
Sa, 21. Nov
Di, 24. Nov
Mi, 25. Nov
Fr, 27. Nov
Sa, 28. Nov