Mai 2055
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sa, 1. Mai
Di, 4. Mai
Mi, 5. Mai
Fr, 7. Mai
Sa, 8. Mai
Di, 11. Mai
Mi, 12. Mai
Fr, 14. Mai
Sa, 15. Mai
Di, 18. Mai
Mi, 19. Mai
Fr, 21. Mai
Sa, 22. Mai
Di, 25. Mai
Mi, 26. Mai
Fr, 28. Mai
Sa, 29. Mai