April 2060
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Fr, 2. Apr
Sa, 3. Apr
Di, 6. Apr
Mi, 7. Apr
Fr, 9. Apr
Sa, 10. Apr
Di, 13. Apr
Mi, 14. Apr
Fr, 16. Apr
Sa, 17. Apr
Di, 20. Apr
Mi, 21. Apr
Fr, 23. Apr
Sa, 24. Apr
Di, 27. Apr
Mi, 28. Apr
Fr, 30. Apr