April 2061
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Fr, 1. Apr
Sa, 2. Apr
Di, 5. Apr
Mi, 6. Apr
Fr, 8. Apr
Sa, 9. Apr
Di, 12. Apr
Mi, 13. Apr
Fr, 15. Apr
Sa, 16. Apr
Di, 19. Apr
Mi, 20. Apr
Fr, 22. Apr
Sa, 23. Apr
Di, 26. Apr
Mi, 27. Apr
Fr, 29. Apr
Sa, 30. Apr