Mai 2064
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Fr, 2. Mai
Sa, 3. Mai
Di, 6. Mai
Mi, 7. Mai
Fr, 9. Mai
Sa, 10. Mai
Di, 13. Mai
Mi, 14. Mai
Fr, 16. Mai
Sa, 17. Mai
Di, 20. Mai
Mi, 21. Mai
Fr, 23. Mai
Sa, 24. Mai
Di, 27. Mai
Mi, 28. Mai
Fr, 30. Mai
Sa, 31. Mai