November 2074
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Fr, 2. Nov
Sa, 3. Nov
Di, 6. Nov
Mi, 7. Nov
Fr, 9. Nov
Sa, 10. Nov
Di, 13. Nov
Mi, 14. Nov
Fr, 16. Nov
Sa, 17. Nov
Di, 20. Nov
Mi, 21. Nov
Fr, 23. Nov
Sa, 24. Nov
Di, 27. Nov
Mi, 28. Nov
Fr, 30. Nov