April 2087
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Di, 1. Apr
Mi, 2. Apr
Fr, 4. Apr
Sa, 5. Apr
Di, 8. Apr
Mi, 9. Apr
Fr, 11. Apr
Sa, 12. Apr
Di, 15. Apr
Mi, 16. Apr
Fr, 18. Apr
Sa, 19. Apr
Di, 22. Apr
Mi, 23. Apr
Fr, 25. Apr
Sa, 26. Apr
Di, 29. Apr
Mi, 30. Apr