April 2096
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Di, 3. Apr
Mi, 4. Apr
Fr, 6. Apr
Sa, 7. Apr
Di, 10. Apr
Mi, 11. Apr
Fr, 13. Apr
Sa, 14. Apr
Di, 17. Apr
Mi, 18. Apr
Fr, 20. Apr
Sa, 21. Apr
Di, 24. Apr
Mi, 25. Apr
Fr, 27. Apr
Sa, 28. Apr