April 2097
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Di, 2. Apr
Mi, 3. Apr
Fr, 5. Apr
Sa, 6. Apr
Di, 9. Apr
Mi, 10. Apr
Fr, 12. Apr
Sa, 13. Apr
Di, 16. Apr
Mi, 17. Apr
Fr, 19. Apr
Sa, 20. Apr
Di, 23. Apr
Mi, 24. Apr
Fr, 26. Apr
Sa, 27. Apr
Di, 30. Apr