April 2048
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mi, 1. Apr
Fr, 3. Apr
Sa, 4. Apr
Di, 7. Apr
Mi, 8. Apr
Fr, 10. Apr
Sa, 11. Apr
Di, 14. Apr
Mi, 15. Apr
Fr, 17. Apr
Sa, 18. Apr
Di, 21. Apr
Mi, 22. Apr
Fr, 24. Apr
Sa, 25. Apr
Di, 28. Apr
Mi, 29. Apr