Mai 2048
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fr, 1. Mai
Sa, 2. Mai
Di, 5. Mai
Mi, 6. Mai
Fr, 8. Mai
Sa, 9. Mai
Di, 12. Mai
Mi, 13. Mai
Fr, 15. Mai
Sa, 16. Mai
Di, 19. Mai
Mi, 20. Mai
Fr, 22. Mai
Sa, 23. Mai
Di, 26. Mai
Mi, 27. Mai
Fr, 29. Mai
Sa, 30. Mai